Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Delicacy
Sertifika:
CE
Model numarası:
teneke
Toptan Can Bileşeni Teneke Metal Ambalaj Gıda Can Kavanoz Cam Şişe Yuvarlak Emniyet Düğmeli Kapağı Büküm
Malzeme:Teneke Kullanım: Metal kutu ambalajları için
Eşya yok. | Dış Çap(mm) | İç Çap(mm) | Pabuç Çapı(mm) | Kapak Çapı (mm) | Pabuç Yüksekliği(mm) | Pabuç Sayısı | Ambalaj(Adet/Koli) | Adet/20FCL |
30MTO | 33,55+/-0,15 | 29.1 | 26,75+/-0,20 | 12,65+/-0,30 | 11,50+/-0,25 | 3 | 3.500 | 1.820.000 |
38RTO/GZT | 42.05+/-0.15 | 37.6 | 35,20+/-0,20 | 9,65+/-0,30 | 8,60+/-0,25 | 3 | 3.150 | 1.638.000 |
43RTO/RTB | 44,75+/-0,15 | 40.9 | 38.60+/-0.20 | 8,60+/-0,30 | 7,45+/-0,25 | 4 | 2.900 | 1.508.000 |
48RTO/RTB | 56,25+/-0,15 | 46 | 43,70+/-0,20 | 8,60+/-0,30 | 7,45+/-0,25 | 4 | 2.200 | 1.144.000 |
53RTO/RTB/RTS/RSB | 56,25+/-0,15 | 52.4 | 49,35+/-0,20 | 9,70+/-0,30 | 8,50+/-0,25 | 4 | 1.500 | 780.000 |
53 MT/MTB | 60.15+/-0.15 | 52.4 | 49,35+/-0,20 | 12.35+/-0.30 | 11.20+/-0.25 | 4 | 1.200 | 624.000 |
58RTO/RTB/RTS/RSB | 60.15+/-0.15 | 56.3 | 53,25+/-0,20 | 9,70+/-0,30 | 8,50+/-0,25 | 4 | RTS/RSB 1.350 | 702.000 |
RTO/GZT 1.300 | 676.000 | |||||||
58DWO/DWB | 66.35+/-0.15 | 56.3 | 53,25+/-0,20 | 13.90+/-0.30 | 12,75+/-0,25 | 4 | 900 | 468.000 |
63RTO/RTB/RTS/RSB | 66.35+/-0.15 | 62.55 | 59,50+/-0,20 | 9,70+/-0,30 | 8,50+/-0,25 | 4 | RTS(F)/RSB 1.150 | 598.000 |
RTO/GZT 1.050 | 546.000 | |||||||
63DWO/DWB | 69,25+/-0,15 | 62.55 | 62,40+/-0,20 | 14,65+/-0,30 | 13,50+/-0,25 | 4 | 750 | 390.000 |
66RTO/RTB | 69,25+/-0,15 | 65.45 | 62,40+/-0,20 | 9,70+/-0,30 | 8,50+/-0,25 | 4 | 950 | 494.000 |
66DWO/DWB | 69,25+/-0,15 | 65.45 | 62,40+/-0,20 | 14.30+/-0.30 | 13.15+/-0.25 | 4 | 650 | 338.000 |
70RTO/RTS/RSB | 73,25+/-0,15 | 69.45 | 66.40+/-0.20 | 9,70+/-0,30 | 8,50+/-0,25 | 4 | 900 | 468.000 |
77RTS/RSB | 80.03+/-0.15 | 76.23 | 73.10+/-0.20 | 9,80+/-0,30 | 8,65+/-0,25 | 6 | 800 | 416.000 |
82RTS/RSB | 85.05+/-0.15 | 81.25 | 78,20+/-0,20 | 10.90+/-0.30 | 9,60+/-0,25 | 6 | 600 | 312.000 |
100RTS | 103,25+/-0,15 | 99.45 | 96,95+/-0,20 | 13,75+/-0,30 | 12,35+/-0,25 | 6 | 300 | 156.000 |
Not: Yukarıdaki veriler yalnızca referans amaçlıdır;önceden haber vermeksizin gelecekte değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.